О продукции
Эмальпровод ПЭТВ-2
Описание продукции
Провод ПЭТВ-2, медный круглый с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров.ТУ 163705.110379
| Марка кабеля, провода | Диаметр, мм |
|---|---|
| Провод ПЭТВ-2 | 0,060-2,500 |
ПЭТВ-2 - провод эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной эмали нормальной толщины (тип 2)
Назначение и характеристики эмальпровода
Для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Температурный индекс - ТИ-130. Минимальная температура окружающей среды -60°С. Допускается эксплуатация проводов при температуре до +200° С включительно.
Изоляция проводов устойчива:
- Для марки ПЭТВ-2 к продавливанию при температуре 200±5°С
- К воздействию теплового удара при температуре 155±5°С
- К воздействию кипящей воды
- К воздействию толуола при температуре 60±3°С
Назначение и описание провода ПЭТВ-2:
Провода обмоточные (с эмалевой и стекловолокнистой изоляцией), провода для погружных водозаполненных электродвигателей, для телефонизации и радиофикации сельской местности, для монтажа электрических цепей, для промышленных взрывных работ.
Номенклатура и конструктивные особенности кабелей, провода ПЭТВ-2:
| Марка провода | Наименование НТД | Материал жилы | Материал изоляции | Сечение жилы | Температурный индекс |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 | Медь | Эмаль на основе полиэфиров | Круглое 0,063-2,500 мм | 130 |
Каталог
Имеем возможность поставить эмальпровод следующих диаметров:
| № | Сечение ПЭТВ-2 | Цена без НДС | Наличие (кг) |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЭТВ-2 1,000 (ПИ-155) ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 2 | 0,090-0.28 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 3 | 0.25 ТУ 16-705.110-79 | 1760 | 10,7 |
| 4 | 0.28 ТУ 16-705.110-79 | 1760 | 51,9 |
| 5 | 0,315 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 24.65 |
| 6 | 0,335 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 20,5 |
| 25 | 0,355 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 35 |
| 26 | 0,375 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 27 | 0,380 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | Под заказ |
| 28 | 0,400 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 36.2 |
| 29 | 0,425 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 30 | 0,440 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 31 | 0,450 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 34,9 |
| 32 | 0,475 ТУ 16-705.110-79 | 1440 | 39,29 |
| 33 | 0,500 ТУ 16-705.110-79 | 1430 | 61.74 |
| 34 | 0,530 ТУ 16-705.110-79 | 1430 | 114,75 |
| 35 | 0,560 ТУ 16-705.110-79 | 1420 | 144.53 |
| 36 | 0,600 ТУ 16-705.110-79 | 1420 | 85,4 |
| 37 | 0,630 ТУ 16-705.110-79 | 1420 | 104.33 |
| 38 | 0,670 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 124.86 |
| 39 | 0,690 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 36,56 |
| 40 | 0,710 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 60.86 |
| 41 | 0,750 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 102.68 |
| 42 | 0,770 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 43 | 0,800 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 182.29 |
| 44 | 0,830 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 45 | 0,850 ТУ 16-705.110-79 | 1410 | 159.68 |
| 46 | 0,900 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 187.46 |
| 47 | 0,930 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 48 | 0,950 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 209.54 |
| 49 | 1,000 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 137.7 |
| 50 | 1,04 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 51 | 1,06 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 189.79 |
| 52 | 1,08 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 42,01 |
| 53 | 1,12 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 250.05 |
| 54 | 1,16 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 55 | 1,18 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 208.54 |
| 56 | 1,2 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 57 | 1,25 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 286.09 |
| 58 | 1,32 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 206.49 |
| 59 | 1,35 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 60 | 1,4 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 163.6 |
| 61 | 1,45 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 80,47 |
| 62 | 1,5 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 37.5 |
| 63 | 1,56 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 60,5 |
| 64 | 1,6 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | 59.72 |
| 65 | 1,7 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 66 | 1,8 ТУ 16-705.110-79 | 1400 | под заказ |
| 67 | 1,9 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 68 | 2,000 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 69 | 2,120 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 70 | 2,240 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 71 | 2,360 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 72 | 2,440 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 73 | 2,500 ТУ 16-705.110-79 | По запросу | Под заказ |
| 74 | 2,620 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 75 | 2,800 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 76 | 3,000 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
| 77 | 3,150 ТУ 16-705.110-79 и ТТ | По запросу | Под заказ |
Информация о продукции , размещенная на данном сайте, не является публичной офертой в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ. Актуальную информацию о продукции, ее характеристиках, ценах и сроках поставки можно получить по телефону или отправить заявку на электронную почту electro72tmn@mail.ru.